Erfolge der Kochnationalmannschaft
2000 – heute
Seit 1925 nominiert der Schweizer Kochverband die Kochnationalmannschaft, die seither unzählige Erfolge feiert. Zuvor waren Delegationen für die Schweiz im Einsatz.
Sie erhalten hier einen kleinen Einblick in die Erfolgsgeschichte unserer Nationalequipe. Für detailiertere Informationen steht Ihnen die Geschäftstelle des Schweizer Kochverbandes gerne zur Verfügung.
| 2007 | American Culinary Classic, Chicago - Sieger und Weltmeister - Kalte Show - Silbermedaille |
| 2006 | Culinary Challenge, Singapur - Kalte Küche - Goldmedaille - Warme Küche - Goldmedaille - Gesamtwertung: 2. Rang Culinary World Cup, Luxemburg - Juniorennationalteam: Weltmeister - Kalte Küche - Goldmedaille - Warme Küche - Goldmedaille - Nationalteam: Gesamtwertung: 6. Rang - Warme Küche - Goldmedaille - Kalte Küche - Goldmedaille |
| 2005 | Salon Culinaire Mondial, Basel - Kalte Küche - Goldmedaille - Warme Küche - Goldmedaille - Gesamtwertung: 3. Rang |
| 2004 | Olympiade der Köche, IKA in Erfurt - In allen vier Kategorien Gold - Gesamtwertung: 2. Rang (Gesamtsieger Schweden) Juniorenteam: Olympiasieger (mit drei Goldmedaillen) |
| 2002 | Culinary Challenge, Singapur - Kalte Show – Goldmedaille - Warme Küche - Goldmedaille - Bestes Nationalteam / Beste Pâtisseriearbeit - Battle of the Lyon - Silbermedaille Expogast Culinary World Cup, Luxemburg - Kalte Show – Goldmedaille - Warme Küche – Goldmedaille - Gesamtwertung: 2. Rang (Vizeweltmeister) |
| 2001 | ScotHot, Glasgow - Kalte Show – Goldmedaille - Warme Küche - Silbermedaille - Gesamtwertung: 4. Rang |
| 2000 | Olympiade der Köche, IKA in Erfurt - In drei Kategorien Gold, in einer Kategorie Silber - Gesamtwertung: 5. Rang (Gesamtsieger Schweden) |
weitere Erfolge seit 1925
